
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Panama, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 25 條
產(chǎn)品編碼 24
交易次數(shù) 25
總金額 4247.26
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Panama | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191029 | ||
| 進(jìn)口商 | BIMBA & LOLA PANAMA S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 642-242-126914 | 原產(chǎn)國 | spain |
| 供應(yīng)商 | CARPINTERIA RAMON GARCIA, S.A. ![]() |
||
| 商品編碼 | 7218990000 | ||
| 編碼描述 | MARCO PARA ESPEJO CON TABLERO EN MDF | ||
| 商品描述 | MARCO PARA ESPEJO CON TABLERO EN MDF譯 | ||
| 數(shù)量 | 4 | 數(shù)量單位 | UNIT (UNIDAD) |
| 重量 | 52.2 | 毛重 | 52.2 |
| 總價(USD) | 779.11 | ||
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 194.7775 | 單價USD(總價/重量) | 14.9255 |
| FOB總價 | 736.54 | FOB單價 | 184.14 |
| 運(yùn)費(fèi) | 31.52 | 保費(fèi) | 11.05 |
-
24產(chǎn)品編碼
-
25交易次數(shù)
-
4247.26總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171025 | 6306299000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171025 | 3506100000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171025 | 9505900000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171025 | 9401809000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171025 | 4814200000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171025 | 5904100000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171025 | 9506700000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171025 | 8302499000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171025 | 3926909900 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171025 | 9503009900 | Free Trade Area,Colon | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)